
根据集团《员工招聘管理办法》《2026年下半年社会招聘公告》相关规定,现将烟气净化车间运行工、中控工综合成绩及进入体检人员予以公布。
| 烟气净化车间运行工综合成绩汇总表 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩(60%) | 综合成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
| 1 | 赵海韬 | 男 | 36.40 | 41.85 | 78.25 | 1 | 进入体检 |
| 2 | 穆鑫 | 男 | 34.80 | 42.45 | 77.25 | 2 | 进入体检 |
| 3 | 党财宝 | 男 | 36.80 | 39.60 | 76.40 | 3 | 进入体检 |
| 4 | 牛小鹏 | 男 | 34.80 | 41.55 | 76.35 | 4 | 进入体检 |
| 5 | 胡子康 | 男 | 35.20 | 40.20 | 75.40 | 5 | 进入体检 |
| 6 | 王坤 | 男 | 35.20 | 39.75 | 74.95 | 6 | 进入体检 |
| 7 | 王昭 | 男 | 36.40 | 38.40 | 74.80 | 7 | 进入体检 |
| 8 | 麻晓龙 | 男 | 34.40 | 40.35 | 74.75 | 8 | 进入体检 |
| 9 | 贺成财 | 男 | 36.80 | 37.65 | 74.45 | 9 |
|
| 10 | 李成兵 | 男 | 36.00 | 38.25 | 74.25 | 10 |
|
| 11 | 刘超 | 男 | 37.60 | 36.30 | 73.90 | 11 |
|
| 12 | 杨永政 | 男 | 37.20 | 36.60 | 73.80 | 12 |
|
| 13 | 高军 | 男 | 37.20 | 36.45 | 73.65 | 13 |
|
| 13 | 张元贵 | 男 | 34.80 | 38.85 | 73.65 | 13 |
|
| 15 | 李丁 | 男 | 37.20 | 36.30 | 73.50 | 15 |
|
| 15 | 李积福 | 男 | 36.00 | 37.50 | 73.50 | 15 |
|
| 17 | 张玉山 | 男 | 35.60 | 37.80 | 73.40 | 17 |
|
| 18 | 多杰然见 | 男 | 36.80 | 36.45 | 73.25 | 18 |
|
| 19 | 蔡生英 | 男 | 35.20 | 37.80 | 73.00 | 19 |
|
| 20 | 徐其伟 | 男 | 35.60 | 37.35 | 72.95 | 20 |
|
| 21 | 王海忠 | 男 | 35.20 | 37.50 | 72.70 | 21 |
|
| 22 | 张雄凯 | 男 | 36.00 | 36.60 | 72.60 | 22 |
|
| 23 | 杨全年 | 男 | 35.60 | 36.90 | 72.50 | 23 |
|
| 24 | 李正伟 | 男 | 36.40 | 36.00 | 72.40 | 24 |
|
| 24 | 杨成强 | 男 | 35.20 | 37.20 | 72.40 | 24 |
|
| 26 | 郭鹏岭 | 男 | 36.00 | 36.30 | 72.30 | 26 |
|
| 27 | 陈启龙 | 男 | 36.00 | 36.15 | 72.15 | 27 |
|
| 28 | 肖国顺 | 男 | 35.60 | 36.45 | 72.05 | 28 |
|
| 29 | 陈磊 | 男 | 35.20 | 36.75 | 71.95 | 29 |
|
| 30 | 柴兆瀚 | 男 | 35.20 | 36.30 | 71.50 | 30 |
|
| 30 | 韩桂福 | 男 | 35.20 | 36.30 | 71.50 | 30 |
|
| 32 | 张龙 | 男 | 34.40 | 37.05 | 71.45 | 32 |
|
| 33 | 王森 | 男 | 34.80 | 36.60 | 71.40 | 33 |
|
| 33 | 周成心 | 男 | 34.80 | 36.60 | 71.40 | 33 |
|
| 35 | 魏生林 | 男 | 35.20 | 36.15 | 71.35 | 35 |
|
| 36 | 张鹏程 | 男 | 34.00 | 37.20 | 71.20 | 36 |
|
| 37 | 魏守仓 | 男 | 34.80 | 36.15 | 70.95 | 37 |
|
| 37 | 张永香 | 女 | 34.80 | 36.15 | 70.95 | 37 |
|
| 39 | 李长龙 | 男 | 34.00 | 36.60 | 70.60 | 39 |
|
| 39 | 蒲生胜 | 男 | 34.00 | 36.60 | 70.60 | 39 |
|
| 41 | 李秋兰 | 女 | 34.40 | 36.15 | 70.55 | 41 |
|
| 42 | 马海龙 | 男 | 34.00 | 36.45 | 70.45 | 42 |
|
| 43 | 曹忠鹏 | 男 | 34.00 | 36.15 | 70.15 | 43 |
|
| 43 | 张有莲 | 女 | 34.00 | 36.15 | 70.15 | 43 |
|
| 45 | 石延丽 | 女 | 34.40 | 缺考 | / |
|
|
| 46 | 王栋 | 男 | 34.00 | 缺考 | / |
|
|
|
烟气净化车间中控工综合成绩汇总表 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
| 1 | 汪占财 | 男 | 35.20 | 41.70 | 76.90 | 1 | 进入体检 |
| 2 | 权朝红 | 女 | 35.60 | 40.95 | 76.55 | 2 | 进入体检 |
| 3 | 侯岳 | 男 | 36.00 | 40.35 | 76.35 | 3 | 进入体检 |
| 4 | 姜占雯 | 女 | 34.20 | 41.55 | 75.75 | 4 | 进入体检 |
| 5 | 赵颜林 | 男 | 35.20 | 40.20 | 75.40 | 5 |
|
| 6 | 王可山 | 男 | 36.20 | 39.00 | 75.20 | 6 |
|
| 7 | 王生平 | 男 | 34.40 | 40.50 | 74.90 | 7 |
|
| 8 | 金玉青 | 男 | 36.00 | 38.10 | 74.10 | 8 |
|
| 9 | 魏福财 | 男 | 34.20 | 39.75 | 73.95 | 9 |
|
| 9 | 张兰芳 | 女 | 34.20 | 39.75 | 73.95 | 9 |
|
| 11 | 张慧婷 | 女 | 34.20 | 39.15 | 73.35 | 11 |
|
| 12 | 程东升 | 男 | 35.60 | 37.50 | 73.10 | 12 |
|
| 13 | 马小红 | 女 | 35.20 | 37.80 | 73.00 | 13 |
|
| 14 | 韩川 | 男 | 35.60 | 37.35 | 72.95 | 14 |
|
| 15 | 白世琳 | 女 | 34.40 | 38.55 | 72.95 | 14 |
|
| 16 | 徐其伟 | 男 | 35.80 | 37.05 | 72.85 | 16 |
|
| 16 | 严福德 | 男 | 35.20 | 37.65 | 72.85 | 16 |
|
| 18 | 王统鑫 | 男 | 35.40 | 36.90 | 72.30 | 18 |
|
| 19 | 马荣 | 男 | 35.60 | 36.30 | 71.90 | 19 |
|
| 20 | 范小康 | 男 | 34.60 | 37.05 | 71.65 | 20 |
|
| 21 | 马进龙 | 男 | 35.20 | 36.15 | 71.35 | 21 |
|
人力资源部
2026年9月29日